Comparador de Encuestas
Mantente informado con la evolución de la intención de voto medida por las principales encuestadoras del país.
Última actualización: 24 de Febrero, 2026
Intención de Voto
| Candidato / Opción | Ipsos | Datum | IEP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Enero | Febrero | Enero | Febrero | |
| 12% | 13% | 11% | 12% | 10% | 11% | |
| 9% | 10% | 10% | 11% | 8% | 9% | |
| 7% | 8% | 5% | 6% | 6% | 7% | |
| 5% | 4% | 6% | 5% | 4% | 3% | |
Otros | 15% | 14% | 18% | 17% | 20% | 19% |
Blanco/Viciado/NS-NP | 52% | 51% | 50% | 49% | 52% | 51% |
Análisis de Datos
A pesar de los nombres conocidos, el nivel de indecisión sigue superando el 50%, lo que deja el escenario completamente abierto.
Ver Guía del Elector →Metodología
Compilamos datos de encuestadoras registradas ante el JNE con cobertura nacional urbano-rural.